サニタリーマグネットを使用する主なライン
分野 | 業種 | ライン対象物 |
|---|---|---|
| 食品類 | 製菓業 | チョコレート・カカオ豆 |
精米精麦 製粉業 | 小麦粉・そば粉・澱粉 | |
| 液体調味料 | 醤油・味噌・たれ・ドレッシング・スープ類 | |
| 液体調味料 (個体) | 香辛料・ふりかけ・のり | |
| 香料製造業 | 香料・顔料・染料 | |
| 飲料・乳製品 | ジュース・コーヒー・お茶・粉ミルク | |
| 食肉加工 | 肉類 | |
| 海産物 | ひじき・わかめ・小魚・鰹節 | |
| 漬物 | 惣菜・野菜 | |
| 製薬業 | 医薬品製造 | 医薬品原料 |
| 漢方薬 | 薬草 | |
| 化学 | 樹脂関係 | ペレット・プラスチック |
| 薬品工業 | ケミカル類の原料 | |
| ゴム・カーボン | ||
| ガラス・窯業 | ガラス工業 | ガラス原料 |
| カレット硝子 | 更生ガラス | |
| 陶磁器 | 陶器の原料 | |
| 飼料・肥料 | 飼料工場・肥料工場 | 飼料・肥料 |


