マグネットプレート
標準品
表面材質:ステンレス(SUS304)
テンプレート材質:ステンレス(SUS430)
表面仕上げ:酸洗い仕上げ
特長
・強力な吸引力で、シュート、ホッパーに取り付けることにより粉粒体原料からの鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
タイプ別マグネットプレートと型式
タイプ別 | 型 式 | 特長 |
---|---|---|
吊り下げ式 | MGPP-F○○HT | 食品・化学・薬品各種粉粒体の材料中からの除鉄。 リサイクル搬送からの除鉄。 |
MGPP-○○HT | ||
開閉シュート式 | MGPP-F○○S/○○STP | 現在のシュート部に開口部を開け、 マグネットを開閉式に取り付ける一般的なタイプです。 |
MGPP-○○S/○○STP | ||
MGPP-○○S-◇T | ||
インライン式 | MGPP-F○○L/○○LTP | ハウジングと一体構造で特に粉粒体の自然落下ライン・ エアー輸送ラインに使用され清掃時のマグネット開閉が簡単です。 |
MGPP-○○L/○○LTP | ||
MGPP-○○L-◇T |
マグネットプレート
使用磁石:フェライト磁石
★表面最大磁束密度:140mT(1.400G) MGPP-F フラットタイプ
★表面最大磁束密度:400mT(4.000G) MGPP-F○○TP テンプレートタイプ
型 式 | 外形寸法 | 使用環境 温度上限 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|
B | L | |||
MGPP-F1515 | 150 | 150 | 80℃ | 5 |
MGPP-F1520 | 200 | 6 | ||
MGPP-F1530 | 300 | 9 | ||
MGPP-F1540 | 400 | 12 | ||
MGPP-F2020 | 200 | 200 | 7 | |
MGPP-F2030 | 300 | 10 | ||
MGPP-F2040 | 400 | 13 | ||
MGPP-F3030 | 300 | 300 | 18 | |
MGPP-F3040 | 400 | 24 | ||
MGPP-F3050 | 500 | 30 |
高磁力マグネットプレート
使用磁石:ネオジム磁石
★表面最大磁束密度:400mT(4.000G) MGPP- フラットタイプ
★表面最大磁束密度:1.000mT(10.000G) MGPP-○○TP テンプレートタイプ
★表面最大磁束密度:1.200mT(12.000G) MGPP-H○○TP テンプレートタイプ
型 式 | 外形寸法 | 材質 | 使用環境 温度上限 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
B | L | ||||
MGPP-1505 | 150 | 55 | 本体 SUS 304 | 80℃ | 2 |
MGPP-1510 | 105 | 3 | |||
MGPP-1515 | 155 | 4 | |||
MGPP-1520 | 210 | 5 | |||
MGPP-1525 | 260 | 6 | |||
MGPP-1530 | 310 | 7 |
高磁力マグネットプレート多極式
フラットタイプ
インロータイプ
BOXタイプ
使用磁石:ネオジム磁石
★表面最大磁束密度:1.000mT(10.000G) MGPP-○○-◇T
★表面最大磁束密度:1.200mT(12.000G) MGPP-H○○-◇T
型 式 | 外形寸法 | L | 材質 | 使用環境 温度上限 | 吸着面 磁極数 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGPP-H1110-4P | 110 | 100 | 本体 SUS 304 | 80℃ | 4極 | 5 |
MGPP-H1115-4P | 150 | 6 | ||||
MGPP-H1120-4P | 200 | 9 | ||||
MGPP-H1130-4P | 300 | 12 | ||||
MGPP-H1515-5P | 150 | 150 | 5極 | 7 | ||
MGPP-H1520-5P | 200 | 10 | ||||
MGPP-H1530-5P | 300 | 13 |
製作事例
MGPP-○○
フラットタイプ 取手付
MGPP-F○○
フラットタイプ
MGPP-○○
BOXタイプ 持ち手付
磁極配列
マグネットプレートの磁極配列をわかりやすく、ビュアシートを置いてみました。
●左側が2極のマグネットプレート
●右側が多極のマグネットプレート
オーダーメイド品(特注)について
特注で製作も可能です。お気軽にお問い合わせください。