高磁力角形ユニットバー
標準品
パイプ径 :φ25(mm)
磁束密度 :1000mT(ミリテスラ)【10000G(ガウス)】
パイプ材質:SUS316L
その他材料:SUS304
使用温度 :80℃
特長
・高磁力マグネットバーを角格子状に組み合わせた格子形マグネットです。
・強力永久磁石で食品・化学薬品・樹脂等の原料中からの弱磁性粉体をミクロン単位で除去します。
・サニタリー仕様のため、液中仕様防水構造(#320バフ研磨仕上げ)
・使用温度や用途に合わせた幅広い磁力のラインナップをご用意しております。
角形ユニットバーの種類と型式
型 式 | 使用環境 温度上限 | 表面最大磁束密度 | 内蔵磁石 |
---|---|---|---|
MGPG-Z___ | ~60℃ | 約800mT 【8000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-___ | ~80℃ | 約1000mT 【10000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-H___ | ~80℃ | 約1200mT 【12000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-H___IT *三角Rマグネットバー | ~80℃ | 約1200mT 【12000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-HH___ *磁極数が少なくなります。 | ~80℃ | 約1400mT 【14000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-F___ | ~80℃ | 約300mT 【3000G】 | *フェライト磁石 |
MGPG-T___ | ~120℃ | 約1000mT 【10000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-HT___ | ~120℃ | 約1200mT 【12000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-U___ | ~150℃ | 約1200mT 【12000G】 | ネオジュウム磁石 |
MGPG-S___ | ~240℃ | 約950mT 【9500G】 | *サマリュウムコバルト磁石 |
※使用時間・使用目的によって耐熱仕様は異なりますので、打合せが必要となります。
高磁力角形ユニットバー
型 式 | 寸 法 WxL | 使用マグネットバー | その他材料 | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 重量 (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 材質 | ||||||
MGPG-1515-3 | 150x150 | 3 | SUS316L | SUS304 | 1000mT (10000G) | 80℃ | 1.7 |
MGPG-1520-3 | 150x200 | 3 | 2.5 | ||||
MGPG-2020-4 | 200x200 | 4 | 3.1 | ||||
MGPG-2025-4 | 200x250 | 4 | 3.6 | ||||
MGPG-2525-5 | 250x250 | 5 | 4.5 | ||||
MGPG-2530-5 | 250x300 | 5 | 5.4 | ||||
MGPG-3030-6 | 300x300 | 6 | 6.5 | ||||
MGPG-3040-6 | 300x400 | 6 | 8.5 |
*上記は標準品です。φ25以外のマグネットバーや三角Rマグネットバーに変更や、分離棒取付け、
二重管タイプも製作可能です。
製作事例
分離棒付き
二重管タイプ
トップコーン形
オーダーメイド品(特注)について
特注で製作も可能です。
○材質はチタン製も製作可能です。
○φ25以外のマグネットバーや三角Rマグネットバーに変更、分離棒の製作も可能です。
○現在使用されています、ホッパー・シュート・タンクにあったサイズも製作可能です。
パイプ径の変更や分離棒の取付、取手や金具、ケースの製作もしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。