高磁力三角Rマグネットバー
高磁力三角Rマグネットバー / MGPB-○○IT(-2M6)
標準品
パイプ形状:25x30(mm)
磁束密度 :1200mT(ミリテスラ)【12000G(ガウス)】
パイプ材質:SUS316L
使用温度 :80℃
その他 :両面タップあり・なし
特長
・三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。
・底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。
・内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。
三角Rマグネットバー タップなし 標準品
型 式 | 外装パイプ | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 重量 (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外形 DxL (mm) | 材質 | 表面処理 | ||||
MGPB-H100IT | 25-30x100 | SUS316L | #320バフ研磨 | 約1200mT (12000G) | 上限80℃ | 0.38 |
MGPB-H150IT | 25-30x150 | 0.55 | ||||
MGPB-H200IT | 25-30x200 | 0.75 | ||||
MGPB-H250IT | 25-30x250 | 0.90 | ||||
MGPB-H300IT | 25-30x300 | 1.10 |
三角Rマグネットバー 両面タップあり 標準品
型 式 | 外装パイプ | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 重量 (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外形 DxL (mm) | 材質 | 表面処理 | ||||
MGPB-H100IT-2M6 | 25-30x100 | SUS316L | #320バフ研磨 | 約1200mT (12000G) | 上限80℃ | 0.38 |
MGPB-H150IT-2M6 | 25-30x150 | 0.55 | ||||
MGPB-H200IT-2M6 | 25-30x200 | 0.75 | ||||
MGPB-H250IT-2M6 | 25-30x250 | 0.90 | ||||
MGPB-H300IT-2M6 | 25-30x300 | 1.10 |
オーダーメイド品(特注)について
特注で製作可能です。一度お問い合わせ下さい。