高磁力マグネットバー
標準品
パイプ径 :φ25(mm)
磁束密度 :1000mT(ミリテスラ)【10000G(ガウス)】
パイプ材質:SUS316L
使用温度 :80℃
その他 :両面タップあり・なし
特長
・強力永久磁石で食品・化学薬品・樹脂等の原料中からの弱磁性粉体をミクロン単位で除去します。
・サニタリー仕様のため、液中仕様防水構造(#320バフ研磨仕上げ)
・使用温度や用途に合わせた幅広い磁力のラインナップをご用意しております。
マグネットバーの種類と型式
使用環境温度上限 | 表面最大磁束密度 | 型 式 | 内蔵磁石 |
---|---|---|---|
~60℃ | 約800mT 【8000G】 | MGPB-Z___ | ネオジュウム磁石 |
~80℃ | 約1000mT 【10000G】 | MGPB-___ | ネオジュウム磁石 |
~80℃ | 約1200mT 【12000G】 | MGPB-H___ | ネオジュウム磁石 |
~80℃ | 約1200mT 【12000G】 | MGPB-H___IT *三角Rマグネットバー | ネオジュウム磁石 |
~80℃ | 約1400mT 【14000G】 | MGPB-HH___ *磁極数が少なくなります。 | ネオジュウム磁石 |
~100℃ | 約300mT 【3000G】 | MGPB-F___ | *フェライト磁石 |
~120℃ | 約1000mT 【10000G】 | MGPB-T___ | ネオジュウム磁石 |
~120℃ | 約1200mT 【12000G】 | MGPB-HT___ | ネオジュウム磁石 |
~150℃ | 約1000mT 【10000G】 | MGPB-U___ | ネオジュウム磁石 |
~240℃ | 約950mT 【9500G】 | MGPB-S___ | *サマリュウムコバルト磁石 |
※型式は、使用温度と表面最大磁束密度のによって異なります。
マグネットバー タップなし 標準品
型 式 | 外形 φxL(mm) | 材 質 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
MGPB-100 | φ25x100 | SUS316L | 0.38 |
MGPB-150 | φ25x150 | 0.55 | |
MGPB-200 | φ25x200 | 0.75 | |
MGPB-250 | φ25x250 | 0.90 | |
MGPB-300 | φ25x300 | 1.10 | |
MGPB-400 | φ25x400 | 1.45 | |
MGPB-500 | φ25x500 | 1.80 | |
MGPB-600 | φ25x600 | 2.20 |
*上記は標準品です。外装パイプがφ19.φ20.φ22.φ32.φ70等も製作可能です。
*全長も上記以外でも製作可能です。ミリ単位で製作可能です。
マグネットバー 両面タップあり 標準品
型 式 | 外形 φxL(mm) | 材 質 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
MGPB-100-2M6 | φ25x100 | SUS316L | 0.38 |
MGPB-150-2M6 | φ25x150 | 0.55 | |
MGPB-200-2M6 | φ25x200 | 0.75 | |
MGPB-250-2M6 | φ25x250 | 0.90 | |
MGPB-300-2M6 | φ25x300 | 1.10 | |
MGPB-400-2M6 | φ25x400 | 1.45 | |
MGPB-500-2M6 | φ25x500 | 1.80 | |
MGPB-600-2M6 | φ25x600 | 2.20 |
*上記は標準品です。外装パイプがφ19.φ20.φ22.φ32.φ70等も製作可能です。
*全長も上記以外でも製作可能です。ミリ単位で製作可能です。
*片面のみにタップ穴の場合は、1M6と表記
*M6以外にも、( M8 M10 M12 メスネジ オスネジ )に変更可能 【片面にM8のタップ穴は1M8】
製作事例
型式:MGPB-___(-2M6)-S25
25x25の四角パイプを使用
高磁力四角形マグネットバー
型式:MGPB-___(-2M6)-D20
パイプ径φ20 高磁力マグネットバー
※φ20以外の径はD20の数字部分を変更
型式:MGPB-___TK(-2M6)
先端を円錐状にした
高磁力マグネットバー
型式:MGPB-___-1HN
取手付きの高磁力マグネットバー