サマリュウムコバルト磁石
特性・用途
・耐腐食性に優れております。
・温度変化にも安定した特性を持っております。
・衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。
・ネオジュウム磁石に比べて高価です。
円柱形(丸形)
サイズはD(外径)xH(厚み)表記 着磁方向は厚み方向です
サイズ | 磁束 密度 | 吸着力 |
---|---|---|
φ2x2 | 250 | - |
φ2x3 | 270 | - |
φ2x3.5 | 276 | - |
φ2x4 | 280 | - |
φ2x4.5 | 283 | - |
φ2x10 | 290 | - |
φ3x1 | 300 | - |
φ3x1.5 | 310 | - |
φ3x2 | 280 | - |
φ3x3 | 300 | 0.2 |
φ3x4 | 320 | 0.2 |
φ3x5 | 330 | 0.2 |
φ3x6 | 340 | 0.2 |
φ3x10 | 350 | 0.25 |
φ4x1.5 | 230 | 0.16 |
φ4x2 | 270 | 0.2 |
サイズ | 磁束 密度 | 吸着力 |
---|---|---|
φ4x3 | 320 | 0.3 |
φ4x4 | 340 | 0.35 |
φ4x5 | 300 | 0.4 |
φ4.5x2 | 355 | 0.38 |
φ5x2 | 260 | 0.3 |
φ5x3 | 310 | 0.4 |
φ5x4 | 345 | 0.5 |
φ5x5 | 365 | 0.55 |
φ5x8 | 380 | 0.65 |
φ5x10 | 385 | 0.68 |
φ6x3 | 300 | 0.5 |
φ6x5 | 360 | 0.75 |
φ6x8 | 395 | 0.9 |
φ6x10 | 405 | 0.95 |
φ7x3 | 285 | 0.6 |
φ7x3.5 | 305 | 0.7 |
サイズ | 磁束 密度 | 吸着力 |
---|---|---|
φ8x2 | 200 | 0.5 |
φ8x3 | 270 | 0.67 |
φ8x5 | 345 | 1.1 |
φ8x6 | 365 | 1.3 |
φ10x3 | 235 | 0.9 |
φ10x5 | 320 | 1.45 |
φ10x6 | 345 | 1.7 |
φ10x8 | 380 | 2 |
φ10x10 | 240 | 1.8 |
φ12.5x1.5 | 110 | 0.65 |
φ15x3 | 180 | 1.4 |
φ15x5 | 260 | 2.1 |
φ20x5 | 210 | 3 |
φ20x10 | 335 | 5.5 |
φ22x10 | 320 | 6.4 |
φ30x10 | 265 | 8.5 |
磁束密度と吸着力は参考値です。
リング形
サイズ | 磁束密度 | 吸着力 |
---|---|---|
φ14xφ10xφ8 | 320 | 2 |
φ15xφ5x3 | 240 | 1.8 |
φ15xφ5x5 | 300 | 2.9 |
φ15xφ10x8 | 340 | 2.8 |
サイズはOD(外径)xID(内径)xH(厚み)表記 着磁方向は厚み方向です
磁束密度と吸着力は参考値です。
角形
サイズ | 磁束密度 | 吸着力 |
---|---|---|
4x4x2 | 265 | 0.25 |
9.4x9.4x4 | 275 | 1.2 |
13x8x5 | 300 | 1.7 |
15x6x3 | 240 | 1.1 |
18x5x4 | 290 | 1.5 |
18x5x7 | 360 | 2.2 |
25x10x5 | 210 | 3.2 |
サイズはL(長さ)xW(幅)xH(厚み)表記 着磁方向は厚み方向
磁束密度はmT(ミリテスラ)表記 吸着力はkgf(キログラムエフ)表記
磁束密度と吸着力は参考値です。
着磁方向
円柱形(丸形)
丸形標準品の着磁方向です。
リング形
リング形標準品の着磁方向です。
角形 1
角形標準品の着磁方向です。
角形 2
角形の着磁方向です。
表面処理
※標準品※
サマリュウムコバルト磁石は、耐腐食性に優れておりますので、標準品は表面処理はございません。
しかし、必要に応じて、ニッケルメッキ処理等も可能です。
オーダーメイド品について
上記標準品以外にも、在庫があるものもございます。一度お問い合わせください。
また、在庫がない場合でも、製作することも可能です。使用場所や用途等から、こちらで選定、提案もさせて頂きます。