ヨーク付きマグネットホルダー
特性
・ヨークに接着することで吸着力をUPし、また、磁石自体が割れにくくなります。
ヨーク付きフェライト磁石 -丸形-
品名 | サイズ 外径(φ)xH(mm) | 穴加工(ヨーク穴) | 吸着力(Kgf) |
---|---|---|---|
16R | φ16x3 | φ2.5穴付 | 0.5 |
18R | φ18x5 | 無 | 0.98 |
20R | φ20x4 | φ3.5穴付 | 1.1 |
24R | φ24x5 | 無 | 1.5 |
25R | φ25.5x5 | φ3.2穴付 | 1.8 |
32R | φ31.5x4.65 | φ4.2穴付 | 2.0 |
36R | φ36x7 | 無 | 3.4 |
44R | φ44x8.5 | M4タップ穴 | 5.1 |
50R | φ50x10.5 | φ6.2穴付 | 6.2 |
66R | φ66x9.6 | φ6.2穴付 | 9.5 |
77R | φ77x11 | φ6穴付 | 12.6 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きフェライト磁石 -角形-
品名 | サイズ 外径 LxWxH (mm) | 穴加工(ヨーク穴) | 吸着力(Kgf) |
---|---|---|---|
20L | 20x8.4x4.2 | 無 | 0.6 |
24L | 24x14x5 | 無 | 1.2 |
25L | 25.5x23.4x6.7 | M4皿穴 | 3.5 |
26L | 35.5x11x6.3 | 無 | 2 |
36L | 36x21x6 | 無 | 4.3 |
43L | 43x25.5x6.6 | 無 | 4.4 |
45L | 45x30x7 | 無 | 4.5 |
49L | 49x41x13 | 無 | 9.4 |
60L | 60x24x7 | 無 | 5.1 |
90L | 90x18x6 | 無 | 6.1 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Aタイプ-
品 名 | φ(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGH-A20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 6 | 13 |
MGH-A25 | 25 | 5.5 | 10.4 | 7.8 | 14 | 23 |
MGH-A32 | 32 | 5.5 | 10.4 | 7.6 | 25 | 39 |
MGH-A36 | 36 | 6.5 | 12 | 8 | 29 | 52 |
MGH-A42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.9 | 37 | 76 |
MGH-A48 | 48 | 8.5 | 16 | 10.8 | 68 | 115 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Bタイプ-
品 名 | φ(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGH-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 6 | 12 |
MGH-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 | 23 |
MGH-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 | 36 |
MGH-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 29 | 47 |
MGH-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.9 | 32 | 74 |
MGH-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 63 | 111 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Cタイプ-
品 名 | φ(mm) | M | H(mm) | h(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGH-C20 | 20 | M4 | 15.5 | 7.3 | 9 | 15 |
MGH-C25 | 25 | M5 | 16.8 | 7.8 | 22 | 26 |
MGH-C32 | 32 | M6 | 18.5 | 8 | 34 | 42 |
MGH-C36 | 36 | M6 | 17.6 | 7.6 | 41 | 51 |
MGH-C42 | 42 | M6 | 18.5 | 8.7 | 68 | 79 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Dタイプ-
品 名 | φ(mm) | D1(mm) | M | H(mm) | h(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH-D20 | 20 | 8 | M4 | 15 | 7 | 9 | 15 |
MGH-D25 | 25 | 10 | M5 | 17 | 8 | 22 | 26 |
MGH-D32 | 32 | 10 | M6 | 18 | 8 | 34 | 42 |
MGH-D36 | 36 | 10 | M6 | 18 | 8 | 41 | 51 |
MGH-D42 | 42 | 12 | M6 | 19 | 8.8 | 68 | 79 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Eタイプ-
品 名 | φ(mm) | M | H(mm) | h(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGH-E20 | 20 | M4 | 34 | 7 | 9 | 19 |
MGH-E25 | 25 | M5 | 40 | 7.7 | 22 | 32 |
MGH-E32 | 32 | M6 | 46 | 7.7 | 34 | 54 |
MGH-E36 | 36 | M6 | 43.3 | 8 | 41 | 63 |
MGH-E42 | 42 | M6 | 46 | 9 | 68 | 91 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
ヨーク付きネオジム磁石 -Fタイプ-
品 名 | φ(mm) | M | H(mm) | h(mm) | 吸着力(Kgf) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGH-F20 | 20 | M4 | 34 | 7 | 9 | 19 |
MGH-F25 | 25 | M5 | 40 | 7.7 | 22 | 32 |
MGH-F32 | 32 | M6 | 46 | 7.7 | 34 | 54 |
MGH-F36 | 36 | M6 | 43.3 | 8 | 41 | 63 |
MGH-F42 | 42 | M6 | 46 | 9 | 68 | 91 |
*表記の吸着力はSS400,10mm厚、研削仕上面へ全面吸着した場合の最大値です。吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。
オーダーメイド品(特注)について
上記以外にも製作可能です。一度お問い合わせ下さい。