電磁ホルダー
特性と用途
・電気的制御によりON/OFFを行なえます。
・省スペース/軽量化タイプもございます。
・残留磁気吸着から自動釈放するタイプもございます。
・工業用ロボットなど小加工物吸着運搬に使用可能
*使用するには整流器が必要です。
電磁ホルダー Aタイプ
型 式 | 寸法(外径φ) | 最大 吸着力 (kgf) | 取付穴寸法 | 電圧 | 電流 | 使用率 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付用ネジ穴 | 廻り止穴 | |||||||
MGEH-A1 | φ10x30 | 0.8 | M4x0.7深6 | - | DC6V | 0.18A | 100% ED | 15 |
MGEH-A2 | φ20x40 | 3 | M4x0.7深6 | φ3深2 | DC24V | 0.07A | 60 | |
MGEH-A3 | φ30x40 | 18 | M6x1.0深12 | φ4深2 | DC24V | 0.19A | 150 | |
MGEH-A4 | φ40x40 | 40 | M6x1.0深12 | φ4深3 | DC24V | 0.24A | 300 | |
MGEH-A5 | φ50x50 | 60 | M8x1.25深15 | φ5深4 | DC90V | 0.12A | 560 | |
MGEH-A6 | φ60x60 | 110 | M8x1.25深15 | φ5深4 | DC90V | 0.19A | 1000 | |
MGEH-A7 | φ70x60 | 150 | M10x1.5深15 | φ6深6 | DC90V | 0.20A | 1400 | |
MGEH-A8 | φ80x60 | 200 | M10x1.5深15 | φ6深6 | DC90V | 0.26A | 1700 | |
MGEH-A9 | φ90x60 | 330 | M10x1.5深15 | φ6深6 | DC90V | 0.35A | 2200 |
電磁ホルダー薄型 Bタイプ
型 式 | 寸法 (外径φ) | 最大 吸着力 (kgf) | 取付穴寸法 | 電圧 | 電流 | 使用率 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付用ネジ穴 | 廻り止穴 | |||||||
MGEH-B2 | φ20x25 | 2 | M4x0.7深6 | φ2.1深2.5 | DC24V | 0.04A | 連続100% ED | 32 |
MGEH-B3 | φ30x25 | 8 | M6x1.0深12 | φ4深2 | DC24V | 0.085A | 100 | |
MGEH-B4 | φ40x25 | 22 | M8x1.25深15 | φ4深2.5 | DC24V | 0.12A | 190 | |
MGEH-B5 | φ50x40 | 35 | M8x1.25深15 | φ5深4 | DC90V | 0.15A | 450 | |
MGEH-B6 | φ60x40 | 60 | M8x1.25深15 | φ5深4 | DC90V | 0.2A | 700 |
電磁ホルダー自動釈放 Cタイプ
型 式 | 寸法 (外径φ) | 最大 吸着力 (kgf) | 取付穴寸法 | 電圧 | 電流 | 使用率 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付用ネジ穴 | 廻り止穴 | |||||||
MGEH-C2 | φ20x25 | 0.8 | M4x0.7深8 | φ2.1深2.5 | DC24V | 0.04A | 連続100% ED | 35 |
MGEH-C3 | φ30x25 | 3 | M6x1.0深12 | φ4深2 | DC24V | 0.085A | 100 | |
MGEH-C4 | φ40x25 | 11 | M6x1.0深12 | φ4深2.5 | DC24V | 0.12A | 160 |
- 電磁ホルダーの使用許容温度は機器周辺40℃以下、吸着対象物50℃以下でご使用ください。また防水構造ではございません。
- 最大吸着力は吸着物の形状や材質、表面の状態により大きく変化します。その為、吊上げ運搬の場合は安全係数を十分ご考慮の上選定下さい。
- 電磁ホルダーは通電のOFFだけでは微弱な吸着力(残留磁気)が残ります。
- 残留磁気により吸着物が離脱しない場合は、自動釈放タイプや逆励磁回路のある整流器をご使用下さい。
- 吸着面の錆、傷等は吸着力に影響を与えますので定期的に補修を行ってください。
- 連続使用した場合はホルダーが高温になりますので、ご注意ください。