高磁力液体用ラインマグネット
標準品
磁束密度 :1000mT(ミリテスラ)【10000G(ガウス)】
マグネット棒材質:SUS316L
本体材質:SUS304
使用温度 :80℃
特長
・ジュース・調味料・乳飲料等の低粘度製品や、ハム、ミンチ董の高粘度食品の搬送パイプ間に設置し、弱磁性粉を分離捕獲するのに適します。
・粘性の高い液体に対して流れの阻害及びデッドゾーンを極力なくしたケーシング形状になっております。
・形状により粉体のエアー搬送ラインにも設置が可能です。
※図面とイメージは異なります。
型 式 | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | ||||||
MGPF-10S-1 | SUS 316L | バフ研磨 #400 仕上げ | 1.000mT (10.000G) | 80℃ | 258 | 1.0S | 300 | 2.5 |
MGPF-15S-1 | 258 | 1.5S | 300 | 2.5 | ||||
MGPF-20S-1 | 258 | 2.0S | 300 | 3.0 |
仕様
MGPF-H○○S 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○S 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○S 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○S 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○S 1.000mT(10.000G) 240℃
L形マグネット棒1本タイプ
※図面とイメージは異なります。
型 式 | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | ||||||
MGPF-10L-1 | SUS 316L | バフ研磨 #400 仕上げ | 1.000mT (10.000G) | 80℃ | 185 | 1.0S | 340 | 2.0 |
MGPF-15L-1 | 180 | 1.5S | 340 | 2.0 | ||||
MGPF-20L-1 | 175 | 2.0S | 340 | 2.5 |
仕様
MGPF-H○○L 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○L 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○L 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○L 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○L 1.000mT(10.000G) 240℃
Y形マグネット棒1本タイプ
※図面とイメージは異なります。
型 式 | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用環境 温度上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | ||||||
MGPF-10Y | SUS316L | バフ研磨 #400 仕上げ | 1.000mT (10.000G) | 80℃ | 197 | 180 | 1.0S | 4.0 |
MGPF-15Y | 207 | 200 | 1.5S | 4.5 | ||||
MGPF-20Y | 220 | 220 | 2.0S | 5.0 |
仕様
MGPF-H○○Y 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○Y 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○Y 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○Y 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○Y 1.000mT(10.000G) 240℃
当社オリジナルのY形ストレーナーです。
パンチングサイズは下記の3タイプを用意しています。
(標準品はパンチングのみ付属)
*メッシュ構造が必要な場合はご相談下さい。
D=6 P=8 60° チドリ
開口率 25.80%
D=3 P=4 60° チドリ
開口率 40.30%
D=1 P=2 60° チドリ
開口率 22.70%
R形マグネット棒5本・7本タイプ
型 式 | マグネット | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用 環境 温度 上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | |||||||
MGPF-15R-5 | 5 | SUS 316L | #400 バフ 仕上げ | 10000G (1000mT) | 80℃ | 1.5S | 4.5S | 400 | 160 | 8 |
MGPF-20R-5 | 5 | 2.0S | 4.5S | 400 | 160 | 8 | ||||
MGPF-25R-7 | 7 | 2.5S | 5.5S | 500 | 180 | 13 | ||||
MGPF-30R-7 | 7 | 3.0S | 5.5S | 500 | 180 | 13 | ||||
MGPF-35R-7 | 7 | 3.5S | 5.5S | 500 | 180 | 13 |
※図面とイメージは異なります。
仕様
MGPF-H○○S 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○S 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○S 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○S 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○S 1.000mT(10.000G) 240℃
F形マグネット棒5本・7本タイプ
型 式 | マグネット | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用 環境 温度 上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | |||||||
MGPF-15F-5 | 5 | SUS 316L | #400 バフ 仕上げ | 10000G (1000mT) | 80℃ | 1.5S | 4.5S | 330 | 120 | 7 |
MGPF-20F-5 | 5 | 2.0S | 4.5S | 330 | 120 | 7 | ||||
MGPF-25F-7 | 7 | 2.5S | 5.5S | 420 | 150 | 12 | ||||
MGPF-30F-7 | 7 | 3.0S | 5.5S | 420 | 150 | 12 | ||||
MGPF-35F-7 | 7 | 3.5S | 5.5S | 420 | 160 | 12 |
※図面とイメージは異なります。
仕様
MGPF-H○○S 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○S 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○S 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○S 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○S 1.000mT(10.000G) 240℃
C形マグネット棒5本・7本タイプ
型 式 | マグネット | 表面材質 | 表面仕上 | 表面最大 磁束密度 | 使用 環境 温度 上限 | 外径寸法(mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | |||||||
MGPF-15C-5 | 5 | SUS 316L | #400 バフ 仕上げ | 10000G (1000mT) | 80℃ | 1.5S | 4.5S | 330 | 140 | 11 |
MGPF-20C-5 | 5 | 2.0S | 4.5S | 330 | 140 | 12 | ||||
MGPF-25C-7 | 7 | 2.5S | 5.5S | 420 | 190 | 15 | ||||
MGPF-30C-7 | 7 | 3.0S | 5.5S | 420 | 190 | 16 | ||||
MGPF-35C-7 | 7 | 3.5S | 5.5S | 420 | 190 | 18 |
※図面とイメージは異なります。
仕様
MGPF-H○○S 1.200mT(12.000G) 80℃
MGPF-HT○○S 1.200mT(12.000G) 120℃
MGPF-T○○S 1.000mT(10.000G) 120℃
MGPF-U○○S 1.000mT(10.000G) 150℃
MGPF-S○○S 1.000mT(10.000G) 240℃
オーダーメイド品(特注)について
マグネット棒は上記本数以外でも製作可能です。
表面部材質はSUS304・SUS316・チタン製も製作いたします。
使用温度・年度によって耐圧力が異なりますのでお問い合わせください。