カラーゴムシート
特性
・打抜、断裁等の加工が容易に出来ます。
・着磁面は片面多極が標準です。
・ツヤ有・ツヤ無がございます。(*黒のみツヤ無のみ)
カラーゴムシート
原反サイズ | 色 | 吸着力 gf/㎠ | 表面磁束密度 | 着磁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | mT | G | |||
0.8 | 1020 | 10 | 白 | 35以上 | 32以上 | 320以上 | 片面多極 |
0.8 | 1020 | 10 | 黄 | 35以上 | 32以上 | 320以上 | |
0.8 | 1020 | 10 | 青 | 35以上 | 32以上 | 320以上 | |
0.8 | 1020 | 10 | 赤 | 35以上 | 32以上 | 320以上 | |
0.8 | 1020 | 10 | 緑 | 35以上 | 32以上 | 320以上 | |
0.8 | 1020 | 10 | 橙 | 35以上 | 32以上 | 320以上 |
*両面カラー等もございます。
*ツヤ有CSは印刷及びウェルダー加工はできません。
カラーゴムシートカットについて
サイズ 0.8x300x300 / 0.8x1000x1000 等
ご希望の寸法に切断加工が可能です。一度お問い合わせください。